Studieren
an der UW/H
Studieren
an der UW/H
Sie sind hier:
Unsere PJ-Kliniken
========================================= |
Diese Seite befindet sich derzeit I M A U F B A U ! |
Alle Daten, die sich im Moment in unserer Tabelle ========================================= |
Hier finden Sie (demnächst) Informationen zu den PJ-Abteilungen in den mit uns kooperierenden Kliniken.
Neben den Kontaktdaten der PJ-Koordinator:innen einer Klinik finden Sie dort in den meisten Fällen auch Ansprechpersonen für das PJ aus der Personalabteilung einer Klinik. Außerdem gibt es zu jeder Abteilung eine Kontakperson mit E-Mail und Telefon-Nummer. Und last but not least halten wir auch noch interessante Zusatzinfos zu den meisten Fächern für Sie bereit.
Die mit uns kooperierenden Kliniken:
- Bergisch Gladbach, Evangelisches Krankenhaus
- Borken, St. Marien Hospital
- Datteln, Vestische Kinder- und Jugendklinik
- Dortmund, Klinikzentrum Mitte und Nord
- Fröndenberg, Justizvollzugskrankenhaus
- Hagen, Katholisches Krankenhaus gem. GmbH
- Hamm, Johanniter-Kliniken (ehem. Marienhospital)
- Herdecke, Gemeinschaftskrankenhaus
- Köln-Merheim, Kliniken
- Oberhausen, Helios St. Elisabeth Klinik
- Schwelm, Helios Klinikum
- Witten, Evangelischen Krankenhaus gGmbH
- Witten, Marienhospital
- Wuppertal, Helios Universitätsklinikum
Und auch zu den Lehrpraxen unseres Institut für Allgemeinmedizin und Ambulante Gesundheitsversorgung (iamag) halten wir einige Informationen für Sie bereit:
- Lehrpraxen Allgemeinmedizin
Ihre Ansprechpartnerin für allgemeine Fragen zum PJ an der UW/H:
Steffi Gastreich-Rohr
PJ Koordinatorin der Uni Witten/Herdecke
Fakultät für Gesundheit - Department Humanmedizin - Studiendekanat
Telefon: +49 2302 / 926 - 728
E-Mail: PJ.Koordination@ uni-wh.de
Raum 2.344 im Hauptgebäude
Alfred-Herrhausen-Straße 50
58455 Witten
Übersicht der wichtigsten Termine
Zeiten für Vollzeit-PJ lt. mft | PJ Turnus Mai 2025 | PJ Turnus Nov 2025 | PJ Turnus Mai 2026 | PJ Turnus Nov 2026 |
1. Tertial | 19.05.25 bis 07.09.25 | 17.11.25 bis 08.03.26 | 18.05.26 bis 06.09.26 | 16.11.26 bis 07.03.27 |
2. Tertial | 08.09.25 bis 28.12.25 | 09.03.26 bis 28.06.26 | 07.09.26 bis 27.12.26 | 08.03.27 bis 27.06.27 |
3. Tertial | 29.12.25 bis 19.04.26 | 29.06.26 bis 18.10.26 | 28.12.26 bis 18.04.27 | 28.06.27 bis 17.10.27 |
PJ-Portal: | ||||
Beginn der lokalen Buchungsphase (UW/H) | 02.12.2024 | 26.05.2025 | 02.12.2025 | 19.05.2026 |
Beginn der nationalen Buchungsphase (bundesweit) | 10.02.2025 | 21.07.2025 | 09.02.2026 | 20.07.2026 |
DEADLINES für die Buchung der Tertiale (im PJ-Portal): | ||||
Portal schließt für das 1. Tertial (24 Uhr) | 14.04.2025 | 13.10.2025 | 13.04.2026 | 12.10.2026 |
Portal schließt für das 2. Tertial (24 Uhr) | 04.08.2025 | 02.02.2026 | 03.08.2026 | 01.02.2027 |
Portal schließt für das 3. Tertial (24 Uhr) | 24.11.2025 | 25.05.2026 | 23.11.2026 | 24.05.2027 |
Zu-/Absage durch die Fakultäten bei Bewerbungen von externen Studierenden außerhalb des PJ-Portals (gilt für die Kliniken in Hamm und Köln-Merheim): | ||||
Für alle 3 Tertiale eines PJ-Zeitraumes | 10.02.-14.02.2025 | 21.07.-25.07.2025 | 09.02.-13.02.2026 | 20.07.-24.07.2026 |
(Alle Angaben ohne Gewähr) |